Алкогольные напитки
Сезонные местные продукты, авторские рецепты и тонко продуманные сочетания – отличительные черты кухни ресторана Zeppelin.
Средний чек на человека:
из предложенного «Бизнес ланч» меню составляет 120-125грн. (без напитков);
из основного меню составляет 300-400грн. (без напитков).
- Пиво
- Игристые вина
- Вина белые
- Вина красные
- Водка
- Коньяк
- Виски
- Ром, Джин
- Вермут, Ликёр, Настойка
- Коктейли
Пиво
| Пиво, которое выделяется: | ||
| - в ассортименте | ||
| Пиво: | ||
| Hoegaarden Blanche | ||
| Stella Artois б/а | ||
| Балтика б/а |
Игристые вина
| Lambrusco bianco Emilia | 0.75л | 200,00 |
| (полусухое белое) | ||
| Martini Prosecco | 0,75л | 620,00 |
| (белое,полусухое) | ||
| Martini Brut | 0.75л | 520,00 |
| (белое. брют) | ||
| Артемовское | 0,20л | 95,00 |
| (белое полусладкое/брют) | ||
| Артемовское | 0,75л | 200,00 |
| (красное полусладкое, мускатное полусухое) | ||
| Артемовское | 0,75л | 200,00 |
| (белое брют, розовое полусухое) | ||
| Артемовское | 0,75л | 200,00 |
| (белое полусладкое/полусухое) | ||
Вина
| Белые вина сухие: | ||
| Шардоне "Легенды белых озер"(Украина) | 0,75л | 90,00 |
| Мускат "Легенды белых озер"(Украина) | 0,75л | 90,00 |
| Перлина Степу (Украина) | 0,75л | 390,00 |
| Надднепрянское (Украина) | 0,75л | 345,00 |
| Шардоне (Украина) | 0,75л | 225,00 |
| Цинандали (Грузия) | 0,75л | 270,00 |
| Bordeaux Blanc AOC (Франция) | 0,75л | 250,00 |
| Soave Classico (Италия) | 0,75л | 200,00 |
| Trebbiano d'Abruzzo (Италия) | 0,75л | 190,00 |
| Vallefiore Vino Bianco (Италия) | 0,75л | 210,00 |
| Cerro de la Cruz (Испания) | 0,75л | 150,00 |
| Вина белые полусухие: | ||
| Инкерман (Украина) | 0,75л | 165,00 |
| Вина белые полусладкие: | ||
| Легенда Инкермана (Украина) | 0,75л | 165,00 |
| Алазанская Долина (Грузия) | 0,75л | 285,00 |
| Вина на розлив: | ||
| Мускат "Легенда белых озер" | 0,15л | 12,00 |
| Каберне "Легенда белых озер" | 0,15л | 12,00 |
Вина красные
| Красные сухие: | ||
| Саперави "Легенда белых озер" (Украина) | 0,75л | 90,00 |
| Каберне"Легенда белых озер" (Украина) | 0,75л | 90,00 |
| Князь Трубецкой (Украина) | 0,75л | 360,00 |
| Оксамыт Украины (Украина) | 0,75л | 540,00 |
| Каберне (Украина) | 0,75л | 255,00 |
| Мукузани (Грузия) | 0,75л | 300,00 |
| Саперави | 0,75л | 300,00 |
| Bardolino Classico (Италия) | 0,75л | 220,00 |
| Bordeaux Reserve red AOC (Франция) | 0,75л | 250,00 |
| Cabernet Sauvignon(Италия) | 0,75л | 190,00 |
| Montepulciano d'Abruzzo (Италия) | 0,75л | 200,00 |
| Cerro de la Cruz (Испания) | 0.75л | 150,00 |
| Carmenere (Чили) | 0,75л | 180,00 |
| Merlot (Чили) | 0,75л | 180,00 |
| Cabernet Sauvignon (Чили) | 0,75л | 180,00 |
| Красные полусухие: | ||
| Инкерман (Украина) | 0,75л | 165,00 |
| Красные полусладкие: | ||
| Древний Херсонес (Украина) | 0,75л | 165,00 |
| Алазанская Долина (Грузия) | 0,75л | 285,00 |
Водка
| Водка: | ||
| GREY GOOSE | 50 мл | 78 грн |
| FINLANDIA | 50мл | 38грн |
| ABSOLUT | 50мл | 38грн |
| NEMIROFF LEX | 50мл | 36грн |
| NEMIROFF PREMIUM | 50мл | 22грн |
| NEMIROFF DELIKAT | 50мл | 16грн |
| NEMIROFF медовая с перцем | 50мл | 16грн |
| Козацька Рада Особлива | 50мл | 17грн |
| Козацька Рада Premium | 50мл | 26грн |
| Первая Гильдия Верховная | 50мл | 18грн |
Коньяк
| Коньяк: | ||
| Hennessy Х.О. | ||
| Hennessy V.S.O.P. | ||
| Hennessy V.S. | ||
| Украинские коньяки завода Таврия: | ||
| Херсон X.O. 15 лет | ||
| Аскания X.O. свыше 10 лет | ||
| AleXX V.S.O.P. Gold | ||
| AleXX V.S. Silver | ||
| Каховка люкс X.O. 9 лет | ||
| Таврия Classic 7 лет | ||
| Борисфен **** | ||
Виски
| Шотландия: | ||
| Chivas Regal 18 y.o. | ||
| Chivas Regal 12 y.o. | ||
| Glenlivet 12 y.o. | ||
| Johnnie Walker RED LABEL | ||
| Ballantines FINEST | ||
| Ирландия: | ||
| Jameson | ||
| Tullamore DEW | ||
| Америка: | ||
| Jack Daniel's’ | ||
| Jim Beam |
Ром, Текила, Джин
| Ром: | ||
| Captain Morgan GOLD | ||
| Bacardi Carta Blanca | ||
| Bacardi GOLD | ||
| Bacardi BLACK | ||
| Текила: | ||
| Sauza Blanco | ||
| Джин: | ||
| Beefeater |
Вермут, Ликёр, Настойка
| Вермут: | ||
| Martini BIANCO | ||
| Martini EXTRA DRY | ||
| Ликёр, Настойка: | ||
| Baileys | ||
| Becherovka | ||
| Jagermeister | ||
| Campari | ||
| Cointreau | ||
| Limoncello | ||
| Curacao | ||
| Blu Curacao | ||
| Becherovka | ||
| Coffee Liqueur | ||
| Triple Sec |
Коктейли
| Short Drink: | ||
| Б 52 | ||
| Б 53 | ||
| Хиросима | ||
| Дядя Ваня | ||
| Слава Украине | ||
| Зелёный Мексиканец | ||
| Синий Мексиканец | ||
| БМВ | ||
| Long Drink: | ||
| Голубая Лагуна | ||
| Маргарита | ||
| Пина Колада | ||
| Лонг Айленд | ||
| Мохито | ||
| Клубничный Мохито | ||
| Текила Санрайз | ||
| Кровавая Мэри | ||
| Бетон | ||
| Космополитен | ||
| Агент 007 | ||
| Веспер 007 | ||
| Джин Тоник | ||
| Ром Кола |
