Меню
Сезонные местные продукты, авторские рецепты и тонко продуманные сочетания – отличительные черты кухни ресторана Zeppelin.
Средний чек на человека:
из предложенного «Бизнес ланч» меню составляет 120-125грн. (без напитков);
из основного меню составляет 300-400грн. (без напитков).
- Завтраки
- Закуски
- Салаты
- Первые блюда
- Гриль-меню
- Горячие блюда
- Гарниры
- Десерты
- Горячие напитки
- Безалкогольные напитки
- Вегетарианское меню
Завтраки
| Фирменные завтраки: | ||
| “Цеппелин” | 350 | 116грн. |
| “Цеппелин 2” | 350 | 103грн. |
| Омлет в стакане | 250 | 90грн. |
| Сэндвич | 95 | 46грн. |
| Сырники со сметаной | 250 | 65грн. |
| Овсяная каша | 300 | 32грн. |
| добавки к кашам: | ||
| - банан | 50 | 10грн. |
| - яблоко | 50 | 5грн. |
| Сухофрукты | 40 | 17грн. |
| Блинчики | 2шт. | 13грн. |
| - с красной икрой | 100 | 78грн. |
| - с солёным лососем | 225 | 117грн. |
| - с белыми грибами и мясом* | 240 | 118грн. |
| - с языком и луком* | 210 | 90грн. |
| - с куриным филе* | 230 | 85грн. |
| - с печёночным паштетом* | 220 | 56грн. |
| - с творогом и изюмом* | 290 | 67грн. |
| - с вишней и коньяком* | 230 | 70грн. |
| - с яблоками и корицей* | 210 | 40грн. |
| - с джемом | 130 | 25грн. |
| * подаются со сметаной | ||
| Омлет | 2яйца | 30грн. |
| Яичница | 2яйца | 27грн. |
| добавки к яичнице и омлету: | ||
| - морепродукты | 45 | 45грн. |
| - бекон | 50 | 25грн. |
| - копчёное мясо (балык) или ветчина | 50 | 25грн. |
| - корейка | 50 | 25грн. |
| - варёная колбаса | 50 | 16грн. |
| - шампиньоны | 50 | 13грн. |
| - сыр | 50 | 15грн. |
| - брынза болгарская или домашняя | 50 | 17грн. |
| - салатный перец | 50 | 20грн. |
| - помидор | 50 | 10грн. |
Закуски
| Холодные закуски: | ||
| Ассорти “Казацкое” | 200 | 103грн. |
| Ассорти мясное по-домашнему | 275 | 145грн. |
| Ассорти салями | 140 | 95грн. |
| Ассорти рыбное | 120 | 188грн. |
| Ассорти “7 сыров” | 330 | 250грн. |
| Ассорти маринованных грибов | 180 | 69грн. |
| Грибы маринованные с луком и раст.маслом | 130 | 98грн. |
| Сельдь с луком | 140 | 75грн. |
| “Фаршмак” | 150 | 73грн. |
| “Украинская любимая” | 50 | 25грн. |
| “Белочка” | 150 | 45грн. |
| Маслины, оливки | 50 | 39грн. |
| Ассорти из свежих овощей | 400 | 110грн. |
| Закуски к пиву: | ||
| Ассорти мяса | 100 | 70грн. |
| Ассорти колбасок | 120 | 95грн. |
| Шпик | 50 | 30грн. |
| Креветки отварные | 100 | 67грн. |
| Кольца кальмаров | 100 | 100грн. |
| Луковые кольца | 90 | 25грн. |
| Сухарики ржаные с чесноком | 50 | 15грн. |
| Семечки | 20 | 3грн. |
| Соусы: | ||
| Шашлычный | 50 | 10грн. |
| Тартар | 50 | 10грн. |
| Сырный | 50 | 15грн. |
| Горячие закуски: | ||
| Сыр Пане | 140 | 70грн. |
| Сыр Пане с балыком | 160 | 80грн. |
| Шампиньоны фаршированные брынзой | 200 | 68грн. |
Салаты
| Салат-Микс (Лолло Росса, Лолло Бьонда, руккола) с | ||
| - c морепродуктами | 340 | 270грн. |
| - с лососем | 255 | 160грн. |
| - с телятиной | 250 | 175грн. |
| - с сыром Бри | 250 | 115грн. |
| - с брынзой | 260 | 170рн. |
| - с печенью | 260 | 85грн. |
| “Интересный” | 220 | 150грн. |
| “Фиеста” | 250 | 140грн. |
| “Елена Прекрасная” | 250 | 114грн. |
| “Лесной” | 220 | 99грн. |
| “Капуста с огурцом” | 250 |
50грн. |
| "Гриль-салат" | 290 | 92грн. |
| "Шопский" | 200 | 60грн. |
| “Греческий” | 200 | 90грн. |
| “Коктейль с языком” | 230 | 70грн. |
| “Колибри” | 200 | 90грн. |
| “Каприз” | 280 | 60грн. |
| “Оливье” | 290 | 50грн. |
| “Постный” | 220 | 47грн. |
| “Авторский” | 250 | 60грн. |
Первые блюда
| Уха по-херсонски | 300 | 130грн. |
| Солянка по-грузински | 300 | 177грн. |
| Солянка сборная | 300 | 100грн. |
| Крем-суп “Фирменный” | 300 | 93грн. |
| Шурпа | 300 | 84грн. |
| Суп куриный по-домашнему | 300 | 50грн. |
| Суп луковый | 300 | 50грн. |
| Суп овощной | 300 | 40грн. |
| Борщ “Украинский” | 300 | 65грн. |
| Зелёный борщ | 300 | 75грн. |
| Борщ с языком и черносливом | 300 | 77грн. |
| Пирожок с мясом | 45 | 9грн. |
| Пирожок с капустой | 50 | 6грн. |
| Гречишная булочка | 50 | 5грн. |
| Булочка пшеничная скунжутом | 50 | 5грн. |
| Булочка ржаная | 50 | 5грн. |
| Масло сливочное | 25 | 8грн. |
Гриль-меню
| Стейк по-домашнему (говядина) | за 100 | 80грн. |
| Антрекот из телятины | 230 | 198рн. |
| Медовый стейк | 150 | 125грн. |
| Стейк из курицы в медово соевом маринаде | 150 | 83грн. |
| Мясо: | ||
| - стейк по-американски | за100 | 156грн. |
| - баранина на кости | за100 | 95грн. |
| - телятина (стейк или медальоны) | за100 | 125грн. |
| - свинина (ошеек) | за100 | 78грн. |
| - курица (филе) | за100 | 50грн. |
| Рыба: | ||
| - осетрина | за100 | 315грн. |
| - лосось | за100 | 180грн. |
| - судак | за100 | 147грн. |
| - сом | за100 | 111грн. |
| - толстолоб | за100 | 82грн. |
| Шашлык: | ||
| - баранина | за100 | 90грн. |
| - свина (филе) | за100 | 79грн. |
| - свиной по-домашнему | за100 | 65грн. |
| - курица (филе) | за100 | 60грн. |
| - сом | за100 | 117грн. |
| - толстолоб | за100 | 87грн. |
| Люля-кебаб: | ||
| - бараний | за100 | 82грн. |
| - свино-говяжий | за100 | 44грн. |
| - куриный (филе) | за100 | 44грн. |
| Соусы к мясу: | ||
| Сырный | 50 | 15грн. |
| Шашлычный | 50 | 10грн. |
| Сацибели | 50 | 10грн. |
| Клюквенный | 50 | 22грн. |
| Соусы к рыбе: | ||
| Креветочно-лимонный | 70 | 55грн. |
| Рыбный | 70 | 24грн. |
| Тартар | 50 | 10грн. |
| Бальзамико-медовый | 50 | 18грн. |
Горячие блюда
| Фирменные блюда: | ||
| Мясо “Цеппелин” | 200 | 111грн. |
| “Полёт на цеппелине” | за100 | 103грн. |
| Рулька копчёная в пиве | за100 | 39грн. |
| Утиная ножка под императорским соусом | за100 | 95грн. |
| Кролик в сметанном соусе | за100 | 65грн. |
| Свинина по-херсонски с белыми грибами | 500 | 253грн. |
| Баварская сковородка | 460 | 164грн. |
| Биток щучий | 100 | 66грн. |
| Печень жареная с луком | 130 | 45грн. |
| Печень с яблоками | 160 | 77грн. |
| Лазанья с мясом | 230 | 82грн. |
| Паста с лососем | 240 | 193грн. |
| Паста с кроликом в сливочном соусе | 270 | 115грн. |
| Карпатский сувенир | 300 | 168грн. |
| Картофель по-домашнему с луком | 200 | 30грн. |
| - с мясом (свинина, лук) | 270 | 100грн. |
| - с беконом и брынзой | 280 | 70грн. |
| - с белыми грибами | 270 | 111грн. |
| - с шампиньонами | 290 | 55грн. |
| Свинина: | ||
| Мясо “Дипломат” | 200 | 109грн. |
| Медальоны в беконе под соусом из белых грибов | 200 | 198грн. |
| Мясо по-балкански | 200 | 90рн. |
| “Миньон” | 130 | 80грн. |
| Отбивная в сырной корочке | 150 | 84грн. |
| Телятина: | ||
| - с овощами | 300 | 150грн. |
| - с вишней | 230 | 210грн. |
| - в сливочно-коньячном соусе | 150 | 190грн. |
| Баранина: | ||
| Баранина с овощами | 280 | 150грн. |
| Курица: | ||
| “По-веронски” | 300 | 133грн. |
| Куриное филе в минд.хлопьях с вишнёвой глазурью | 200 | 115грн. |
| Куриное филе в сливочно-коньячном соусе | 150 | 110грн. |
| “Цыплёнок табака” с чесночным соусом | 430 | 168грн. |
| Рыба и морепродукты: | ||
| Лосось по-итальянски | 160 | 270грн. |
| Судак запечённый с овощами и сыром | 210 | 185грн. |
| Креветки жаренные в фирменном соусе | 120 | 80грн. |
| Отбивные из рапанов | 100 | 77грн. |
Гарниры
| Овощи гриль | 315 | 88грн. |
| Овощи по-тирольски | 150 | 70грн. |
| Стручковая фасоль по-гречески | 250 | 82грн. |
| Рис с грибами и овощами | 250 | 60грн. |
| Рис сливочный | 150 | 20грн. |
| Картофель с укропом и сливочным маслом | 220 | 30грн. |
| Картофель Фри | 100 | 32грн. |
| Картофельное пюре | 200 | 23грн. |
| Картофель по-домашнему с луком | 200 | 35грн. |
| Мамалыга | ||
| - со сливочной подливой из белых грибов | 350 | 125грн. |
| - со шкварками | 360 | 57грн. |
| - с болгарской брынзой | 250 | 35грн. |
| Пельмени* | ||
| - с щукой | 300 | 65грн. |
| - с олениной | 300 | 92грн. |
| Вареники* | ||
| - с белыми грибами и мясом | 350 | 70грн. |
| - с картофелем и белыми грибами | 300 | 50грн. |
| - с вишней | 300 | 50грн. |
| * подаются со сметаной | ||
Десерты
| Торт “Фруктовая поляна” | 125 | 55грн. |
| Торт “Наполеон” | 100 | 30грн. |
| Торт “Пражский” | 100 | 40грн. |
| Штрудель вишневый | 160 | 65грн. |
| Шоколадный мусс | 50 | 33грн. |
| “Тирамису” | 100 | 37грн. |
| Чизкрем с соленой карамелью | 180 | 39грн. |
| “Банановый Рай” | 200 | 70грн. |
| Сорбет фруктовый | 200 | 40грн. |
| Мороженное | 100 | 22грн. |
| - с горячим шоколадом | 150 | 39грн. |
| - с фруктами | 200 | 51грн. |
| - с орехами и шоколадом | 140 | 50грн. |
| - с джемом | 150 | 30грн. |
| - с сорбетом | 200 | 40грн. |
| Ассорти фруктов “Элитное” | 475 | 210грн. |
| Ассорти фруктов | 400 | 100грн. |
Горячие напитки
| Кофе: | ||
| Эспрессо | 25 | 25грн. |
| Ристрето | 50 | 25грн. |
| Американо | 100 | 25грн. |
| Капучино | 180 | 32грн. |
| Американо с молоком | 150 | 32грн. |
| Раф кофе | 250 | 40грн. |
| Латте | 200 | 35грн. |
| Латте Макьято | 220 | 42грн. |
| По-ирландски | 65 | 45грн. |
| По-венски | 150 | 40грн. |
| Гляссе | 150 | 35грн. |
| Фраппе | 250 | 40грн. |
| Американо без кофеина | 100 | 25грн. |
| Капучино без кофеина | 180 | 30грн. |
| Латте без кофеина | 200 | 35грн. |
| Молоко | 100 | 8грн. |
| Сливки | 30 | 8грн. |
| Сироп в ассортименте | 20 | 8грн. |
| Горячий шоколад | 90 | 37грн. |
| Какао | 250 | 30грн. |
| Кисель вишнёвый | 250 | 27грн. |
| Фирменные чаи: | ||
| “Розовое наслаждение” | 500 | 45грн. |
| “Цитрусовый” | 500 | 45грн. |
| “Имбирный” | 500 | 45грн. |
| “Облепиховый” | 500 | 45грн. |
| “Клюквенный” | 500 | 45грн. |
| Травяные и фруктовые смеси*: | ||
| “Наглый фрукт” | 300 | 30грн. |
| “Антистресс” | 300 | 30грн. |
| “Альпийский луг” | 300 | 30грн. |
| Зелёные чаи*: | ||
| “Чёрный порох” | 300 | 25грн. |
| “Саусеп” | 300 | 25грн. |
| “Жасмин” | 300 | 25грн. |
| Чёрные чаи*: | ||
| “Гордость Цейлона” | 300 | 25грн. |
| “Седой граф” | 300 | 25грн. |
| *подаются с изюмом или цукатами и лимоном | ||
| Изюм | 20 | 6грн. |
| Цукаты | 20 | 6грн. |
| Мёд | 50 | 10грн. |
Безалкогольные напитки
| Соки фреш: | ||
| - ананас | за100 | 55грн. |
| - апельсин | за100 | 15грн. |
| - грепфрут | за100 | 20грн. |
| - лимон | за100 | 30грн. |
| - яблоко | за100 | 10грн. |
| - груша | за100 | 20грн. |
| - тыква | за100 | 15грн. |
| - морковь | за100 | 10грн. |
| - свекла | за100 | 10грн. |
| - овощной | за100 | 15грн. |
| - сельдерей стеблевой | за100 | 30грн. |
| Лимонад: | ||
| - клубничный(по сезону) | 350 | 40грн. |
| - апельсиновый | 350 | 40грн. |
| - грейпфрутовый | 350 | 40грн. |
| - имбирный | 350 | 40грн. |
| Глинтвейн “Дюфур” | 250 | 55грн. |
| Глинтвейн “Монте-Роза” | 250 | 55грн. |
| Молочный коктейль | 220 | 30грн. |
| Шейк молочно-банановый | 250 | 35грн. |
| Шоколадно-молочный коктейль | 230 | 40грн. |
| Компот фруктово-ягодный | 300 | 15грн. |
| Узвар из сухофруктов | 300 | 15грн. |
| Домашний томатный сок | 300 | 20грн. |
| Домашний абрикосовый сок | 300 | 25грн. |
| Сок Sandora | ||
| - в ассортименте | 300 | 25грн. |
| - гранатовый | 300 | 20грн. |
| Минеральная вода | ||
| Borjomi | 500 | 50грн. |
| Поляна квасова | 500 | 38грн. |
| Bonaqua | 330 | 19грн. |
| Моршинская Premium | 500 | 40грн. |
| Coca Cola, Sprite | 250 | 25грн. |
| Pepsi | 300 | 25грн. |
| Pepsi Light | 500 | 26грн. |
| Schweppes | 330 | 26грн. |
Вегетарианское меню:
| Первые блюда: | ||
| Солянка грибная | 300 | 80грн. |
| Суп овощной | 300 | 40грн. |
| Пирожок с капустой | 50 | 6грн. |
| Булочка гречишная | 50 | 5грн. |
| Булочка ржаная | 50 | 5грн. |
| Булочка пшеничная с кунжутом | 50 | 5грн. |
| Горячие блюда: | ||
| Белые грибы жареные с луком | 150 | 133грн. |
| Картофель по-домашнему с белыми грибами и луком | 270 | 111грн. |
| Картофель по-домашнему с шампиньонами | 290 | 55грн. |
| Овощи по-тирольски | 150 | 70грн. |
| Капуста тушеная с белыми грибами | 200 | 72грн. |
| Фасоль с овощным соусом | 300 | 83грн. |
| Стручковая фасоль по-гречески | 250 | 82грн. |
| Рис с грибами и овощами | 210 | 55грн. |
| Макароны с шампиньонами в томатном соусе | 300 | 55грн. |
| Картофельные котлеты с черносливом | 250 | 42грн. |
| Деруны | 240 | 40грн. |
| Оладьи тыквенные с абрикосовым джемом | 250 | 55грн. |
| Напитки | ||
| Вишневый кисель | 250 | 27грн. |
| Домашний томатный сок | 300 | 20грн. |
| Домашний абрикосовый сок | 300 | 25грн. |
| Компот фруктово-ягодный | 300 | 15грн. |
| Узвар из сухофруктов | 300 | 15грн. |
