Фитнес меню
Фитнес меню в ресторане "Zeppelin" г. Херсон

САЛАТЫ
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. ценность Ккал | |
| Салат-фитнес овощной | 1,9 | 28,2 | 6,5 | 287 |
| Салат-фитнес с фасолью | 13,5 | 21,6 | 33 | 385 |
| Салат-фитнес Винегрет | 5,1 | 20,1 | 28,9 | 312 |
| Салат-фитнес с квашеной капусты | 1,5 | 20,0 | 4,6 | 209 |
СУП
| Бульон ”Мясное ассорти” (насыщен аминокислотами) | 41,5 | 21,3 | 14,6 | 417 |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
| Омлет с сыром | 23,7 | 37,2 | 4,1 | 453 |
| Помидор, фаршированный рисом и грибами | 23,0 | 6,2 | 23,7 | 255 |
ГАРНИРЫ
| Рис фитнес (приготовление30мин) | 4,8 | 1,4 | 46,5 | 246 |
| Соус томатный | 1,9 | 0,1 | 17,1 | 74 |
| Картофель печеный | 2,4 | 0,1 | 23,6 | 100 |
| Кукуруза консервированная | 3,0 | 0 | 14,5 | 70,0 |
| Перец салатный барбекю | 2,6 | 0 | 14,4 | 54 |
| Баклажан барбекю | 1,2 | 0,2 | 11 | 48 |
| Кабачки барбекю | 1,2 | 0,6 | 11,4 | 54 |
| Помидоры барбекю | 1,0 | 0 | 4,9 | 24 |
| Лук барбекю | 2,8 | 0 | 15,7 | 71 |
| Капуста брокколи тушеная | 6,0 | 30,8 | 7,0 | 332 |
| Фасоль с овощами | 9,6 | 31,1 | 23,9 | 420 |
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
| Паста “Прима вера” | 50,6 | 7,3 | 71,1 | 565 |
| Рапаны отварные с соусом | 19 | 2,9 | 4,7 | 122 |
| Мидии деликатесные с овощами | 10,3 | 26,5 | 4,5 | 341 |
| Кальмар барбекю | 38,3 | 28,8 | 2,2 | 443 |
| Креветки отварные | 23,8 | 2,7 | 0,1 | 121 |
| Лосось барбекю | 21,3 | 33,6 | 0,4 | 391 |
| Сом барбекю | 22,7 | 26,6 | 1,4 | 340 |
| Судак барбекю | 24,3 | 21,4 | 1,4 | 300 |
МЯСНЫЕ БЛЮДА
| Свекла, фаршированная телятиной | 46,5 | 22,6 | 20,9 | 481 |
| Зеленый горошек, запеченный с говядиной и сыром | 50,2 | 23,1 | 13,3 | 500 |
| Медальоны из телятины на барбекю | 27,5 | 37,3 | 0,1 | 450 |
| Фитнес стейк | 27,5 | 37,3 | 0,1 | 450 |
| Пикантный чили с курочкой | 40,2 | 13 | 40,7 | 430 |
| Филе куриное барбекю | 29,6 | 32,3 | 0,9 | 415 |
ДЕСЕРТЫ
| Карбозагрузка (рис с сухофруктами) | 4,3 | 2,0 | 41,3 | 204 |
| Яблоко фаршированное | 6,3 | 2,3 | 66,4 | 314 |
ПРОТЕИНОВЫЕ КОКТЕЙЛИ
| Ванильный на молоке | 27 | 1,6 | 14,4 | 182 |
| Ванильный на воде | 21 | 1,5 | 5 | 120 |
| Шоколадный на молоке | 26,6 | 4,5 | 26,4 | 254 |
| Шоколадный на воде | 21 | 1,5 | 5 | 120 |
*ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНЯ БЛЮД ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
